产品中心
全部分类
产品详细
参数
主要技术参数
项目 | 单位 | XKV1332 | XKV1740 | XKV1850 | XKV2250 |
工作台面积(长×宽) | mm | 1300×320 | 1700×400 | 1800×500 | 2200×500 |
T型槽尺寸 | mm | 90×18×3 | 90×18×3 | 90×18×5 | 90×18×5 |
X/Y/Z轴行程 | mm | 800/400/500 | 1000/400/500 | 1200/500/600 | 1600/500/600 |
主轴转速 | rpm | (12档)50-1430 | (12档)50-1430 | 50-1430 | 50-1430 |
主轴孔锥度 | NT50 | NT50 | BT50 | BT50 | |
刀柄连接螺纹型号 | M24 | M24 | M24 | M24 | |
主轴端面至工作台 | mm | 50-550 | 50-550 | 50-650 | 50-650 |
主轴中心到立柱度 | mm | 550 | 550 | 650 | 650 |
最大运动速度(三轴) | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
重复定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最小设定单位(三轴) | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
工作台承载 | kg | 800 | 1000 | 1500 | 1500 |
数控系统 | 新代/广数/凯恩帝(选配) | 新代/广数/凯恩帝(选配) | 新代/广数/凯恩帝(选配) | 新代/广数/凯恩帝(选配) | |
伺服电机参数 | kw | 2.2,2.2,2.2 | 2.2,2.2,2.2 | 3.6,3.6,2.2 | 4.6,4.6,2.2 |
主电机 | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
润滑电机 | w | 200 | 200 | 200 | 200 |
冷却泵电机 | w | 125 | 125 | 125 | 125 |
气动锁刀 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
机床外观尺寸(长×宽×高) | mm | 2300×2100×2600 | 2500×2100×2600 | 2600×2700×3000 | 3200×2700×3000 |
扫二维码用手机看
下一个
无